Mana Mamao Ahokore Hoist Taurua Whitiki me te Trolley
Ko nga tohu mo te M5,M4,M6 ka taea te whakarite ina hiahiatia,M7
h-Mau te rohe o runga matau, te tawhiti mai i te takahanga wira trolley ki te pokapū matau
K-Trolley ara tawhiti
W- Trolley te tawhiti taketake
H- Ko te teitei mai i te takahi wira trolley ki te teitei


Lte kaha kii (t) | Rōpū mahi | Te teitei hiki(m) | Tere hiki (M/mene) | Te ōwehenga pulley | Haereeretere (M/mene) | Te tawhiti ara trolley(mm)K | Te tawhiti taketake o Trolley(mm)W | Te teitei trolley(mm)H | Matau tepe o runga (mm) | Te pēhanga wira teitei(kN) | Taumaha(Kg) |
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1500 | 800 | 450 | 222 | 11.9 | 510 |
9 | 525 | ||||||||||
12 | 540 | ||||||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 450 | 480 | 20.9 | 632 |
9 | 652 | ||||||||||
12 | 672 | ||||||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 30.0 | 871 |
9 | 896 | ||||||||||
12 | 921 | ||||||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 40.5 | 890 |
9 | 915 | ||||||||||
12 | 940 | ||||||||||
16 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 518 | 550 | 59.4 | 1314 |
9 | 59.7 | 1348 | |||||||||
12 | 60.0 | 1381 | |||||||||
20 | M5 | 6 | 0.53/3.4 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 582 | 610 | 59.5 | 1718 |
9 | 1766 | ||||||||||
12 | 1814 | ||||||||||
32 | M5 | 9 | 0.8/3.3 | 6/1 | 2-20 | 2300 | 2200 | 740 | 1241 | 95 | 2826 |
12 | 2920 | ||||||||||
15 | 104 | 3091 | |||||||||
2800 | |||||||||||
3199 | |||||||||||
18 | |||||||||||
40 | M5 | 9 | 0.82-4.9 | 8/2 | 2-20 | 2300 | 1770 | 731 | 1516 | 124 | 3474 |
12 | 3563 | ||||||||||
50 | M5 | 6 | 0.53-3.2 | 12/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 821 | 1500 | 97.1 | 4430 |
9 | 2800 | 97.8 | 4650 | ||||||||
12 | 3300 | 98.7 | 4970 | ||||||||
63 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2200 | 2000 | 1050 | 1650 | 112.1 | 5450 |
9 | 2800 | 112.5 | 5700 | ||||||||
12 | 3400 | 112.9 | 5950 | ||||||||
80 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 1110 | 1650 | 140.3 | 5920 |
9 | 3000 | 140.7 | 6170 | ||||||||
12 | 3700 | 141.1 | 6420 |
STERCRANESTRENGTH
Ka whakapau kaha ki te whakarato hua whai hua me te kounga pono me te mahi pai
He kaihanga ngaio o nga kaitarai hiko, ka whakawhiwhia e ia te ariā Tiamana matatau, te tukanga hangarau tino pai me te tino whakahaerenga o te kounga, me te whakapau kaha ki te whakarato hua whai hua me te kounga pono me te mahi pai.Ko nga hua o te kamupene ko te nuinga o nga kaikawe mekameka hiko ST, ko nga taura waea hiko SH, ko nga hiko o te ruma horoi SDR, ko nga miihini hiko pahū, ko nga warou maramara ngawari, ko nga warou cantilever me nga waahanga warou, e whakamahia nuitia ana i roto i te hanga taputapu, te ahumahi motuka, kawe waka me te arorau, Ahumahi Pungao, whakarewa, hanga kaipuke me te maha atu o nga mara.
Tauira Waea Wire Rope Hoist Taurua he ahua o te hanganga tino pai ki te whakapoto i te tawhiti i waenga i te tinana miihini me nga ara kurupae, e pa ana ki nga mahi i roto i nga whare iti o te taha, ina koa mo te whakamahi i nga whare tipu mo te wa poto, i runga ranei i nga waahi ka horahia te whai hua. Ko nga waahi nui o te miihini ko te mekameka me te punaha pakaru.
1. Te kaha hikoi hiko mai i te 500kg ki te 80T, momo matau, momo trolley ranei.
2. Ko nga hiko hiko hiko katoa he tohu CE.
3. Whakaoho mekameka hiko me te anga maamaa engari he uaua.
4. Kia wera te matau me te kaha tino, he uaua ki te pakaru.
5. Patene pana, mana mamao me te kounga teitei.
6. Ka taea te whakakakahu i nga mekameka hiko ki te uhi ua, te aukati haere, te aukati taumaha.
7. Te tere kotahi, te tere rua ranei e hiahiatia ana e koe.
8. E toru nga wahanga hiko mekameka hiko: ngaohiko mai i te 220V -690V, 50 / 60HZ, te wahanga 3, a ka taea hoki e matou te whakaputa i nga mekameka mekameka kotahi.
9. Ka taea te hanga tae kia rite ki to hiahia: puru, kowhai, karaka, whero, etc
5000W
Te wheako R&D
60P
tohunga toi
200T
Tauira raupapa hua

I muri i te hokoRATONGA
RatongaTaitapa koreSTERCRANEI roto i te mahi

Whakangungu Hangarau kore utu
E ai ki o hiahia, ka whakaratohia e matou he whakangungu hangarau kore utu;tae atu ki te whakangungu i runga i te waahi i te wa o te whakaurunga me te tono.

Te ratonga tiaki mo te oranga
Ko te raihana 12 marama, a ko te ratonga tiaki mo te oranga ka nui atu i te waa whakamana, a ko te utu rauemi me te utu tiaki ka tika te utu ki te kaiwhakamahi.