He pai te mahi Kowiri tira Wire rope Hoist Hiko
1. Ingoa Hua / Tauira: Wire-rope hiko hiko ST.
2. I hangaia me te whakawhanake me te paerewa FEM, te whakaaro matatau me te ataahua o waho.
3. Ko nga waahanga taraiwa e whakamahi ana i te anga o te raina tohu-a-rangi o Haina.He ngawari, he watea hoki ki te hapai i te taura waea hiko hiko me te hanganga katoa kiato me te whaitake.
4. He haumaru, he pai hoki te whakahaere, me te whakatutuki i nga whakaritenga o naianei mo te iti o te ngangau me te tiaki taiao.
5. Te whakamahi i nga hangarau rangatira 13 me te whakamahi i te hoahoa mana auau ki te whakaiti i te kaha paanga ki te whakatutuki i te tuunga tika.
6. Kua rite ki te kaiwhakamahara mahi haumaru mohio penei i te 'pouaka pango' i runga i te waka rererangi ka taea te tuhi i te mana mahi me te aukati i nga mahi kore ngaio.
7. Ko te hoahoa kore-kore o te tinana katoa me te iti ake o nga waahanga e mau ana ka pai ki te pupuri i te taura waea hiko ST.
Lte kaha kii (t) | Rōpū mahi | Te teitei hiki(m) | Tere hiki (M/mene) | Te ōwehenga pulley | Haereeretere (M/mene) | Kurupae matua(mm) | Te hiki i te taha whanui(mm)k1 | Te whanui taha haere(mm)k2 | Te roa o te hiki (mm) | Matau tepe o runga (mm) | Te pēhanga wira teitei(kN) | Taumaha(Kg) |
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 550 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 550 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 550 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 550 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 550 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 550 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 550 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 550 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 550 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 650 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 650 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 650 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 700 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 700 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 700 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 700 | 34.7 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 700 | 34.8 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 700 | 34.9 | 640 | ||||||
10 | M6 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
STERCRANESTRENGTH
Ka whakapau kaha ki te whakarato hua whai hua me te kounga pono me te mahi pai
He kaihanga ngaio o nga kaitarai hiko, ka whakawhiwhia e ia te ariā Tiamana matatau, te tukanga hangarau tino pai me te tino whakahaerenga o te kounga, me te whakapau kaha ki te whakarato hua whai hua me te kounga pono me te mahi pai.Ko nga hua o te kamupene ko te nuinga o nga kaikawe mekameka hiko ST, ko nga taura waea hiko SH, ko nga hiko o te ruma horoi SDR, ko nga miihini hiko pahū, ko nga warou maramara ngawari, ko nga warou cantilever me nga waahanga warou, e whakamahia nuitia ana i roto i te hanga taputapu, te ahumahi motuka, kawe waka me te arorau, Ahumahi Pungao, whakarewa, hanga kaipuke me te maha atu o nga mara.
He ahua totika, he maamaa, he iti te rahi me te mahi maeneene o te ahua hiko hiko.Ka taea te whakamahi i runga i nga reera o runga anake, engari ka whakamahia ano hoki me te maha o nga momo warou hiko, a-ringa ranei penei i te warou kotahi-waiata, te warou-waarua, te warou cantilever me nga warou gantry.Ko te tauira hoist hiko st Style me nga tere hiki rua kia whakamahia i roto i te take e kore e taea e te hoist te whakatutuki i nga whakaritenga mo nga whakatikatika pai i nga mahi tika.
- Ko te hoahoa kiato mama he ngawari ki te whakauru
- Ka taea te whakahaere i runga i te tuku hiko o roto
- Ko te taura waea piauau he matau noho 360°
- Kei roto ko te pana o runga me te taha o raro mo te haumaru
5000W
Te wheako R&D
60P
Kaihanga
200T
Tauira raupapa hua

I whakauruhia e matou nga awheawhe whakaputa hou, Ko te kaha o te whakaputanga o ia tau ka tae ki nga mano tini o nga waahanga
I muri i te hokoRATONGA
RatongaTaitapa koreSTERCRANEI roto i te mahi

Whakangungu Hangarau kore utu
E ai ki o hiahia, ka whakaratohia e matou he whakangungu hangarau kore utu;tae atu ki te whakangungu i runga i te waahi i te wa o te whakaurunga me te tono.

Te ratonga tiaki mo te oranga
Ko te raihana 12 marama, a ko te ratonga tiaki mo te oranga ka nui atu i te waa whakamana, a ko te utu rauemi me te utu tiaki ka tika te utu ki te kaiwhakamahi.