ST TYPE te kaitao hiko marama me te roi whitiki
Ko te hiko hiko he paerewa hoahoa a te FEM Pakeha, Ko te whakatipuranga hou o nga hua i whakawhanakehia i roto i te whakakotahitanga me te hangarau matatau o naianei, Ko te hanganga he maamaa me te whaitake, He ngawari ki te mahi, he iti te haruru, he whakaora hiko me te tiaki taiao.


Te kaha hiki (t) | Rōpū mahi | Te teitei hiki(m) | Tere hiki (M/mene) | Te ōwehenga pulley | Te tere haere (M/mene) | Kurupae matua (mm) | Te hiki i te taha whanui (mm)k1 | Te whanui taha haere(mm)k2 | Te roa o te hiki (mm) | Matau tepe o runga (mm) | Te pēhanga wira teitei(kN) | Taumaha(Kg) |
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 550 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 550 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 550 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 550 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 550 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 550 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 550 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 550 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 550 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 650 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 650 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 650 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 700 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 700 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 700 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 700 | 34.7 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 700 | 34.8 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 700 | 34.9 | 640 | ||||||
10 | M6 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
STERCRANESTRENGTH
Ka whakapau kaha ki te whakarato hua whai hua me te kounga pono me te mahi pai
He kaihanga ngaio o nga kaitarai hiko, ka whakawhiwhia e ia te ariā Tiamana matatau, te tukanga hangarau tino pai me te tino whakahaerenga o te kounga, me te whakapau kaha ki te whakarato hua whai hua me te kounga pono me te mahi pai.Ko nga hua o te kamupene ko te nuinga o nga kaikawe mekameka hiko ST, ko nga taura waea hiko SH, ko nga hiko o te ruma horoi SDR, ko nga miihini hiko pahū, ko nga warou maramara ngawari, ko nga warou cantilever me nga waahanga warou, e whakamahia nuitia ana i roto i te hanga taputapu, te ahumahi motuka, kawe waka me te arorau, Ahumahi Pungao, whakarewa, hanga kaipuke me te maha atu o nga mara.
He maamaa, he ataahua te ahua o te hiko hiko me nga ahuatanga o te whakaurunga ngawari, te haumaru me te pono.Ko te taputapu nui mo te hiki i nga awheawhe, nga karati whare me nga whare putunga me etahi atu He pai mo te maakete DIY me nga taputapu pai hoki mo nga hotera, nga toa, te whakatikatika, te whakahaere rauemi, nga raina huihuinga ahumahi me nga taputapu ahumahi nui etc.
He ngawari ki te hapai i nga mekameka hiko me te ngawari ki te mahi, ka penapena nga utu e pa ana ki te mahi, Hei taapiri, ka whakaitihia e nga kaikawe hiko te paura paura.
me te roanga o te waa ki te whakaoti i nga tono whakanekehanga me te whakahaere i nga rawa, ka whakaekea e matou he maha o nga kaikawe mekameka hiko, mai i te kotahi.
he pai rawa mo nga toa miihini iti ake te ngaohiko ki te korikori atete me te kowiri tira hei hiki i roto i te ruuma ma.
taiao, I te warou deopt, ka taea e matou te whakarato ki a koe te hiko hiko pai rawa atu ki te whakatutuki i o hiahia hiki.
5000W
Te wheako R&D
60P
tohunga toi
200T
Tauira raupapa hua

I muri i te hokoRATONGA
RatongaTaitapa koreSTERCRANEI roto i te mahi

Whakangungu Hangarau kore utu
E ai ki o hiahia, ka whakaratohia e matou he whakangungu hangarau kore utu;tae atu ki te whakangungu i runga i te waahi i te wa o te whakaurunga me te tono.

Te ratonga tiaki mo te oranga
Ko te raihana 12 marama, a ko te ratonga tiaki mo te oranga ka nui atu i te waa whakamana, a ko te utu rauemi me te utu tiaki ka tika te utu ki te kaiwhakamahi.