HEI KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA
Ko nga warou whitiki takirua Pakeha
Ka whakapau kaha ki te whakarato hua whai hua me te kounga pono me te mahi pai
Ka whakaratohia e matou nga warou piriti takirua a te Pakeha kia rite ki nga hiahia rereke o nga kaihoko.Ko tenei momo warou e whakaatu ana i te rahi kiato, te mahi nui, te taumaha marama, te ahua pai ake me te roa o te mahi.He mea hangaia, he mea hanga kia rite ki nga paerewa FEM Pakeha.I tua atu, ka tae mai te warou o runga ki te maha o nga hoahoa me nga whirihoranga hei whakarite kia whiwhi koe i tetahi punaha tino pai mo te whakahaere rawa.
Te kaha hiki (t) | Rōpū mahi | Te teitei hiki(m) | Tere hiki (M/mene) | Te ōwehenga pulley | Te tere haere (M/mene) | Kurupae matua (mm) | Te hiki i te taha whanui (mm)k1 | Te whanui taha haere(mm)k2 | Te roa o te hiki (mm) | Matau tepe o runga (mm) | Te pēhanga wira teitei(kN) | Taumaha(Kg) |
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 550 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 550 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 550 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 550 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 550 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 550 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 550 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 550 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 550 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 650 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 650 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 650 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 700 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 700 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 700 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 700 | 34.7 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 700 | 34.8 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 700 | 34.9 | 640 | ||||||
10 | M6 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
He mama, kiato me te ngawari ki te whakauru.Ka taea te whakahaere i runga i te hiko o te whare paerewa.Ko te 25% o te huringa mahi ka mahi i nga mahi uaua kaore he taumahatanga i runga i te motuka.Ko te taura waea piauau kei roto ko te raka-ahuru.Kei roto i tenei waahanga he whakawhiti tepe o runga me raro mo te haumaru atu.Ka pa te taura ki te ringa tepe, ka mutu te toia.Ma te ringa mohio ka aukati aunoa i te motini mena ka mau te taura ki raro.He hihiko nga perei me te miihini miihini.Ko te hoahoa ratchet pawl takirua he tuku tere, haumaru hoki.
1.Te kaha mai i te 0.5t ki te 50t
2.Got tiwhikete o CE
3.He tiwhikete o ISO9001
4.Pūnaha braking rua-pawl aunoa
5.Gear: he mea hou nga taputapu hangarite, he mea hanga mai i te rino taputapu paerewa o te ao. Ka whakatauritea ki nga taputapu noa, he pai ake te kakahu me te pumau, me te penapena mahi.
6.Chain: ka mau i te mekameka kaha nui me te hangarau whakawhanaunga tino tika, ka tutuki i te paerewa ISO o te ao; he pai mo nga tikanga mahi taumaha nui; ka pai ake o ringaringa ki te mahi koki-maha.
7.Hook: he mea hanga mai i te rino koranu teitei, he kaha te kaha me te haumaru teitei;ma te whakamahi i nga hoahoa hou, ka kore te taumaha e mawhiti.
8.Components: Ko nga waahanga matua he mea hanga katoa ki te rino konumohe teitei, me te tino tika me te haumaru.
9. Anga: hoahoa iti me te ataahua ake;he iti ake te taumaha me te iti o te waahi mahi.
10. Whakakikoruatia Kirihou: na roto i te tango i te hangarau whakakikorua kirihou matatau ki roto, ki waho hoki, he ahua hou i muri i nga tau mahi.
11.Encloser: he mea hanga ki te rino teitei, he kaha ake, he maamaa hoki.
5000W
Te wheako R&D
60P
tohunga toi
200T
Tauira raupapa hua

I whakauruhia e matou nga awheawhe whakaputa hou, Ko te kaha o te whakaputanga o ia tau ka tae ki nga mano tini o nga waahanga
I muri i te hokoRATONGA
RatongaTaitapa koreSTERCRANEI roto i te mahi

24 Haora Ratonga
24-haora ratonga hotline, whakaae ki nga panui tiaki i nga wa katoa, ka taea e nga tohunga hangarau te tae ki te waahi i roto i nga haora 24 ki te whakatika i te he.

Tāutatanga
Ka haria nga taputapu ki te waahi o te kaiwhakamahi, ka tukuna e Steyr nga kaimahi miihini me nga kaimahi hangarau ki te waahi whakaurunga hei arahi i te whakaurunga me te tirotiro kounga.

Whakangungu Hangarau kore utu
E ai ki o hiahia, ka whakaratohia e matou he whakangungu hangarau kore utu;tae atu ki te whakangungu i runga i te waahi i te wa o te whakaurunga me te tono.

Te ratonga tiaki mo te oranga
Ko te raihana 12 marama, a ko te ratonga tiaki mo te oranga ka nui atu i te waa whakamana, a ko te utu rauemi me te utu tiaki ka tika te utu ki te kaiwhakamahi.