Ko te matua me te hono i nga porowhita-rua te hoist hiko hiko
h1-Maunui te rohe o runga matau, te tawhiti mai i te takahi wira trolley ki te pokapū matau
h2-Hei hono te tepe o te takahi wira iti ki te pokapu matau mo te rahi o te kohao
K- Tawhiti ara Trolley
H- Ko te teitei mai i te takahi wira trolley ki te teitei
Nga Painga o te Roopu Roopu Porowhita Takirua
- Nga waahanga modular, te tiaki ngawari me te utu-utu
- He ngawari te mahi me te taara mana ergonomically hangaia
- Hoahoa kiato me nga rahinga huarahi taha pai
Lte kaha kii (t) | Rōpū mahi | Te teitei hiki(m) | Tere hiki (M/mene) | Te ōwehenga pulley | Haereeretere (M/mene) | Te tawhiti ara trolley(mm) K | Te tawhiti taketake o Trolley(mm)W | Te teitei trolley(mm)H | Matau tepe o runga (mm) | Te pēhanga wira teitei(kN) | Taumaha(Kg) |
12.5/3.2 | M5 | 6 | 0.66/4.0 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1400 | 467 | 500/142 | 44.5 | 1240 |
9 | 1265 | ||||||||||
12 | 1290 | ||||||||||
16/3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 0.66/4.0
| 4/1 | 2-20 | 1700 | 1800 | 518 | 550/272 | 60.6 | 1950 |
9 | 2000 | ||||||||||
12 | 2050 | ||||||||||
20/5 | M5 | 6 | 0.53/3.4 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 2000 | 582 | 610/435 | 67.7 | 2258 |
9 | 2326 | ||||||||||
12 | 2394 | ||||||||||
32/5 | M5 | 9 | 0.8/3.3 0.8/5.0 | 6/1 4/1 | 2-20 | 2300 | 2200 | 740 | 1241/230 | 95.5
| 3076 |
12 | 3190 | ||||||||||
15 | 104.5 | 3381 | |||||||||
2800 | |||||||||||
18 | 3512 | ||||||||||
32/10 | M5 | 9 | 0.8/3.3 0.8/5.0 | 6/1 4/1 | 2-20 | 2300
| 2200 | 740 | 1241/230 | 96 | 3242 |
12 | 3336 | ||||||||||
15 | 2800 | 105 | 3557 | ||||||||
3652 | |||||||||||
18 | |||||||||||
40/10 | M5 | 9 | 0.82-4.9 0.8/5.0 | 8/2 4/1 | 2-20 | 2300 | 2000 | 731 | 1516/225 | 124 | 3900 |
12 | 4005 | ||||||||||
50/10 | M5 | 6 | 0.53-3.2 0.8/5.0 | 12/2 4/1 | 2-20 | 2300 | 2050 | 821 | 1500/235 | 97.1 | 2130 |
9 | 2800 | 97.9
| 5350 | ||||||||
12 | 3300 | 98.7 | 5670 | ||||||||
63/16 | M5 | 6 | 0.4-2.4 0.66/4.0 | 16/2 4/1 | 2-20 | 2200 | 2050 | 1050 | 1650/290 | 116 | 6720 |
9 | 2800 | 116.4 | 7100 | ||||||||
12 | 3400 | 116.8 | 7500 | ||||||||
80/20 | M5 | 6 | 0.4-2.4 0.5/3.4 | 16/2 4/1 | 2-20 | 2300 | 2500 | 1110 | 1650/290 | 145.7 | 7420 |
9 | 3000 | 146.1 | 7810 | ||||||||
12 | 3700 | 146.5 | 8100 | ||||||||
63 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2200 | 2000 | 1050 | 1650 | 112.1 | 5450 |
9 | 2800 | 112.5 | 5700 | ||||||||
12 | 3400 | 112.9 | 5950 | ||||||||
80 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 1110 | 1650 | 140.3 | 5920 |
9 | 3000 | 140.7 | 6170 | ||||||||
12 | 3700 | 141.1 | 6420 |
STERCRANESTRENGTH
Ka whakapau kaha ki te whakarato hua whai hua me te kounga pono me te mahi pai
He kaihanga ngaio o nga kaitarai hiko, ka whakawhiwhia e ia te ariā Tiamana matatau, te tukanga hangarau tino pai me te tino whakahaerenga o te kounga, me te whakapau kaha ki te whakarato hua whai hua me te kounga pono me te mahi pai.Ko nga hua o te kamupene ko te nuinga o nga kaikawe mekameka hiko ST, ko nga taura waea hiko SH, ko nga hiko o te ruma horoi SDR, ko nga miihini hiko pahū, ko nga warou maramara ngawari, ko nga warou cantilever me nga waahanga warou, e whakamahia nuitia ana i roto i te hanga taputapu, te ahumahi motuka, kawe waka me te arorau, Ahumahi Pungao, whakarewa, hanga kaipuke me te maha atu o nga mara.
He rite tonu nga ahuatanga o te Hoist ki te mahi tuturu
Te kaha morahi 20.000 Kg mo nga kaikawe 2, e 4 nga taura ka taka me te roa o te roi porowhita 1000 mm, 1200 mm ranei
Te kaha morahi 50.000 Kg mo nga kaikawe 6 (32 t.) 8 ranei (40 t.) ka taka te taura me te roa o te roi porowhita 1400 mm, 2240 mm ranei, 2800 mm ranei
Ka haere nga taraka hiko takirua ki runga ake o nga reera kua whakauruhia ki runga i nga kurupae warou, na tenei ka taea te ara matau.
Ka taea te whakauru i te hoist ki te tihi o te taara, ka whakairihia ranei ka taea hoki te whakauru ki te tuunga whakawhiti ki nga kurupae o te warou.
He mea hanga te anga o te trolley ki te rino, ko nga wira e rua te taraiwa me te rua mangere.
Ko nga wira, ka pehia mai i te rino waro, ka huri ki runga i nga peera whakahinuhinu tuturu.
He taputapu whakangao popokorua kei te trolley.
Ko te motopaika trolley he momo hangai-whaiaro, ka tiimata haere tonu ka taea te tuku:
1 te tere haere o te 8 m/mene, 10 m/mene ranei, 16 m/mene ranei, 20 m/mene ranei
2 tere haere o 16/4 m/min, 20/5 m/min ranei
Ko te whakaheke he mea hanga ki nga taputapu me nga niho helicoidally.
E waatea ana nga huringa rohe haere hiko i runga i te tono.
5000W
Te wheako R&D
60P
tohunga toi
200T
Tauira raupapa hua

I whakauruhia e matou nga awheawhe whakaputa hou, Ko te kaha o te whakaputanga o ia tau ka tae ki nga mano tini o nga waahanga
I muri i te hokoRATONGA
RatongaTaitapa koreSTERCRANEI roto i te mahi

24 Haora Ratonga
24-haora ratonga hotline, whakaae ki nga panui tiaki i nga wa katoa, ka taea e nga tohunga hangarau te tae ki te waahi i roto i nga haora 24 ki te whakatika i te he.

Tāutatanga
Ka haria nga taputapu ki te waahi o te kaiwhakamahi, ka tukuna e Steyr nga kaimahi miihini me nga kaimahi hangarau ki te waahi whakaurunga hei arahi i te whakaurunga me te tirotiro kounga.

Whakangungu Hangarau kore utu
E ai ki o hiahia, ka whakaratohia e matou he whakangungu hangarau kore utu;tae atu ki te whakangungu i runga i te waahi i te wa o te whakaurunga me te tono.

Te ratonga tiaki mo te oranga
Ko te raihana 12 marama, a ko te ratonga tiaki mo te oranga ka nui atu i te waa whakamana, a ko te utu rauemi me te utu tiaki ka tika te utu ki te kaiwhakamahi.