Huri mekameka tere rua me te taara motopaika
Karekau hiko takirua
Te rohe o runga matau matua, te tawhiti mai i te takahi wira trolley ki te pokapū matau
Te tawhiti ara trolley
Trolley Tawhiti taketake
Te teitei mai i te takahi wira trolley ki te teitei


Lte kaha kii (t) | Rōpū mahi | Te teitei hiki(m) | Tere hiki (M/mene) | Te ōwehenga pulley | Haereeretere (M/mene) | Te tawhiti ara trolley(mm) K | Te tawhiti taketake o Trolley(mm)W | Te teitei trolley(mm)H | Matau tepe o runga (mm) | Te pēhanga wira teitei(kN) | Taumaha(Kg) |
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1500 | 800 | 450 | 222 | 11.9 | 510 |
9 | 525 | ||||||||||
12 | 540 | ||||||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 450 | 480 | 20.9 | 632 |
9 | 652 | ||||||||||
12 | 672 | ||||||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 30.0 | 871 |
9 | 896 | ||||||||||
12 | 921 | ||||||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 40.5 | 890 |
9 | 915 | ||||||||||
12 | 940 | ||||||||||
16 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 518 | 550 | 59.4 | 1314 |
9 | 59.7 | 1348 | |||||||||
12 | 60.0 | 1381 | |||||||||
20 | M5 | 6 | 0.53/3.4 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 582 | 610 | 59.5 | 1718 |
9 | 1766 | ||||||||||
12 | 1814 | ||||||||||
32 | M5 | 9 | 0.8/3.3 | 6/1 | 2-20 | 2300 | 2200 | 740 | 1241 | 95 | 2826 |
12 | 2920 | ||||||||||
15 | 104 | 3091 | |||||||||
2800 | |||||||||||
3199 | |||||||||||
18 | |||||||||||
40 | M5 | 9 | 0.82-4.9 | 8/2 | 2-20 | 2300 | 1770 | 731 | 1516 | 124 | 3474 |
12 | 3563 | ||||||||||
50 | M5 | 6 | 0.53-3.2 | 12/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 821 | 1500 | 97.1 | 4430 |
9 | 2800 | 97.8 | 4650 | ||||||||
12 | 3300 | 98.7 | 4970 | ||||||||
63 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2200 | 2000 | 1050 | 1650 | 112.1 | 5450 |
9 | 2800 | 112.5 | 5700 | ||||||||
12 | 3400 | 112.9 | 5950 | ||||||||
80 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 1110 | 1650 | 140.3 | 5920 |
9 | 3000 | 140.7 | 6170 | ||||||||
12 | 3700 | 141.1 | 6420 |
Ma te mahinga o te Tere Takirua, he tino pai mo nga whakanekeneke Wire Wire Rope Hoist Electric Trolley.Ka taea tenei ma te whakamahi i te tere puhoi ki te whakahaere i te hiki me te tere tere mo te pai, ina koa ki te whakahaere i nga kawenga ngoikore me te ngawari.
5000W
Te wheako R&D
60P
tohunga toi
200T
Tauira raupapa hua

Motihini Whakaiti:
He ngawari te haere me te mahi hiki,
Taumaha Mate Iti
Haruru iti
Tiamana Kounga, Haumaru me te Roa
Tepe Whakawhiti:
Whakawhiti Tepe Haumaru mo te Hiki me te Haereere
Ka pakaru te utaina ki runga o te tikanga hiki
Ka pakaru te waka, te Warou ranei ki te pito o te ara.
Wira iti me te kaha teitei
Ka awhina te wira iti-momo ki te whakaheke i te taumaha mate katoa o te warou o runga
Whakahekea te haruru o te hoahoa ahua Wira Ake, kia pai ake te haere
Rererangi Revos
Na tenei Aviational Revos, ko te pouaka Hiko he karaehe whakamarumaru teitei ake, Haumaru me te Whakapono
HooK:
Matau paerewa DIN me te poraka