Hoist Chain Hiko NA Trolley Ruarua
Ko nga tohu mo te M5,M4,M6 ka taea te whakarite ina hiahiatia,M7
h-Mau te rohe o runga matau, te tawhiti mai i te takahanga wira trolley ki te pokapū matau
K-Trolley ara tawhiti Ko nga tohu tohu mo te M5,M4,M6 ka taea te whakarite ina hiahiatia,M7
W- Trolley te tawhiti taketake
H- Ko te teitei mai i te takahi wira trolley ki te teitei





Lte kaha kii (t) | Rōpū mahi | Te teitei hiki(m) | Tere hiki (M/mene) | Te ōwehenga pulley | Haereeretere (M/mene) | Te tawhiti ara trolley(mm) K | Te tawhiti taketake o Trolley(mm)W | Te teitei trolley(mm)H | Matau tepe o runga (mm) | Te pēhanga wira teitei(kN) | Taumaha(Kg) |
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1500 | 800 | 450 | 222 | 11.9 | 510 |
9 | 525 | ||||||||||
12 | 540 | ||||||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 450 | 480 | 20.9 | 632 |
9 | 652 | ||||||||||
12 | 672 | ||||||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 30.0 | 871 |
9 | 896 | ||||||||||
12 | 921 | ||||||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 40.5 | 890 |
9 | 915 | ||||||||||
12 | 940 | ||||||||||
16 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 518 | 550 | 59.4 | 1314 |
9 | 59.7 | 1348 | |||||||||
12 | 60.0 | 1381 | |||||||||
20 | M5 | 6 | 0.53/3.4 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 582 | 610 | 59.5 | 1718 |
9 | 1766 | ||||||||||
12 | 1814 | ||||||||||
32 | M5 | 9 | 0.8/3.3 | 6/1 | 2-20 | 2300 | 2200 | 740 | 1241 | 95 | 2826 |
12 | 2920 | ||||||||||
15 | 104 | 3091 | |||||||||
2800 | |||||||||||
3199 | |||||||||||
18 | |||||||||||
40 | M5 | 9 | 0.82-4.9 | 8/2 | 2-20 | 2300 | 1770 | 731 | 1516 | 124 | 3474 |
12 | 3563 | ||||||||||
50 | M5 | 6 | 0.53-3.2 | 12/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 821 | 1500 | 97.1 | 4430 |
9 | 2800 | 97.8 | 4650 | ||||||||
12 | 3300 | 98.7 | 4970 | ||||||||
63 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2200 | 2000 | 1050 | 1650 | 112.1 | 5450 |
9 | 2800 | 112.5 | 5700 | ||||||||
12 | 3400 | 112.9 | 5950 | ||||||||
80 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 1110 | 1650 | 140.3 | 5920 |
9 | 3000 | 140.7 | 6170 | ||||||||
12 | 3700 | 141.1 | 6420 |
Ko tetahi ahuatanga pai ka riro mai i a koe i te hoko mai i nga kaikawe mekameka hiko me te taakaa ko te whakamahi i nga hangarau hou e mau mai ana hei hoatu ki a koe me nga kaiwhakahaere he wheako hiki me te tino rawe mo nga tono whakaarahanga taumaha.He tinana konumohe tenei kaitao me te trolley mai i Bison ka taea te whakairi matau, ka whakauruhia ranei mo te riipene motopaika e pai ana ki a koe nga mea e pai ana mo nga tono e hiahia ana koe ki te whakamahi i te hoist ki roto ka haere mai me nga ipu mekameka hei paerewa.
5000W
Te wheako R&D
60P
tohunga toi
200T
Tauira raupapa hua

I muri i te hokoRATONGA
RatongaTaitapa koreSTERCRANEI roto i te mahi

Whakangungu Hangarau kore utu
E ai ki o hiahia, ka whakaratohia e matou he whakangungu hangarau kore utu;tae atu ki te whakangungu i runga i te waahi i te wa o te whakaurunga me te tono.

Te ratonga tiaki mo te oranga
Ko te raihana 12 marama, a ko te ratonga tiaki mo te oranga ka nui atu i te waa whakamana, a ko te utu rauemi me te utu tiaki ka tika te utu ki te kaiwhakamahi.